Кредитные карты давно пользуются популярностью у граждан нашей страны. С развитием банковских продуктов и услуг их востребованность неуклонно растёт. Если раньше слово «кредитная» вызывало некоторое опасение, то сегодня многие ощутили современные удобства расчётов, тем более, что оформить кредитную карту стало намного проще.
Всего найдено кредитов: 10 | Всего страниц: 1 по 15 предложений | Показаны: с 1 по 10
Страницы: 1
Банк | Название карты, тип карты |
Процентная ставка | Кредитный лимит, валюта |
Срок кредита | Льготный период / Годовое обслуживание |
Сортировка: | |||||
Курскпромбанк | «Кредитная карта» MasterCard | от 12% до 22% | до 500000, рубли | до 24 мес. | Льготный период: до 50 дней Годовое обслуживание: Бесплатно в течение двух лет |
Альфа-Банк | «100 дней без %» MasterCard Standard MasterCard Gold MasterCard Platinum Visa Classic Visa Gold Visa Platinum | от 14.99% | до 1000000, рубли | не ограничен | Льготный период: 100 дней Годовое обслуживание: От 1190 рублей |
Всероссийский Банк Развития Регионов | «Кредитная карта» MasterCard Visa | от 19% до 24% | от 25000 до 1500000, рубли | 36 мес. | Льготный период: до 56 дней Годовое обслуживание: До 5000 рублей |
Авангард | «Кредитная карта» MasterCard Standard MasterCard Gold MasterCard Platinum MasterCard World MasterCard AirBonus MasterCard Airbonus Premium MasterCard World Elite Visa Classic Visa Gold Visa Platinum Visa Infinite MasterCard Railbonus MasterCard Cash back | от 21% до 30% | определяется индивидуально, рубли | не ограничен | Льготный период: до 200 дней Годовое обслуживание: От 650 рублей до 30000 рублей |
Московский Кредитный Банк | «Карта с установленным лимитом кредитования» MasterCard Standard MasterCard Gold MasterCard Platinum MasterCard World Black Edition Visa Classic Visa Gold Visa Platinum Visa Infinite МИР МИР Золотая МИР Премиальная | от 21% до 34% | от 20000, рубли | не ограничен | Льготный период: до 55 дней Годовое обслуживание: От 850 рублей |
Северный Морской Путь | «Стандарт» MasterCard Maestro MasterCard Standard MasterCard Gold MasterCard Platinum | от 22% до 24% | от 10000 до 1000000, рубли | не ограничен | Льготный период: 55 дней Годовое обслуживание: от 150 до 5000 |
Россельхозбанк | «Карта хозяина» MasterCard Visa МИР | от 23.9% до 26.9% | от 10000 до 250000, рубли | до 24 мес. | Льготный период: до 55 дней Годовое обслуживание: Первый год бесплатно, второй год 400 рублей |
Россельхозбанк | «Амурский тигр» MasterCard Visa МИР | от 23.9% до 26.9% | от 10000 до 250000, рубли | до 24 мес. | Льготный период: до 55 дней Годовое обслуживание: Первый год бесплатно, второй год 700 рублей |
Связь-Банк | «Кредитная карта с CashBack» Visa | 25% | до 500000, рубли | не ограничен | Льготный период: до 55 дней |
Хоум Кредит энд Финанс Банк | «Карта с Пользой» Visa | от 26.9% | до 300000, рубли | не ограничен | Льготный период: до 51 дня Годовое обслуживание: Бесплатно |
Страницы: 1
Использование кредитной карточки - удобный способ распоряжения заёмными средствами в пределах установленного лимита. Для её оформления существуют минимальные требования:
Некоторые банки требуют предоставить справку о доходах в течение последнего года работы.
На сегодняшний день самыми востребованными являются Visa и MasterCard. Для их оформления не обязательно посещать офис банка, а можно получить кредитную карту, не выходя из дома:
Сегодня уже никого не удивишь безналичным способом оплаты товаров и услуг. Это удобно, выгодно и доступно. Приведём ряд преимуществ на примере кредиток Visa Райффайзен - банка:
Существует множество кредитных карточных продуктов, из которых каждый заёмщик может выбрать любой по своему усмотрению.