Валюта | Курс ЦБ | Лучшая покупка | Лучшая продажа |
$ USD | 96,04 |
109,50 Банк Оранжевый |
70,55 ВТБ Банк |
€ EUR | 102,25 | 104,90 Банк Новый век |
76,50 УРАЛСИБ Банк |
Выгодные курсы обмена наличной валюты в Москве. Лучшие курсы валют в банках Москвы на сегодня.
В таблице используются обозначения: "покупка" — это курс, по которому банк покупает валюту; "продажа" — курс, по которому банк продает валюту. Дата и время обновления данных приводятся в последнем столбце таблицы. В подборке наиболее выгодных предложений (выделены цветом) участвуют только те курсы, которые были обновлены сегодня.
Наименование банка | USD, $ | EUR, € | ||
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
Тинькофф Банк | 67,95 $ | 71,05 $ | 73,75 € | 77,10 € |
МТС Банк | 75,50 $ | 85,50 $ | 81,50 € | 91,50 € |
ОТП Банк | 90,00 $ | 98,00 $ | 100,00 € | 108,00 € |
ВТБ Банк | 68,05 $ | 70,55 $ | 72,15 € | 77,10 € |
Совкомбанк | 68,10 $ | 71,60 $ | 74,10 € | 77,60 € |
Почта Банк | 72,75 $ | 0,00 $ | 79,21 € | 0,00 € |
Ситибанк | 89,88 $ | 102,32 $ | 94,74 € | 110,09 € |
Россельхозбанк | 64,20 $ | 80,20 $ | 67,50 € | 81,60 € |
УРАЛСИБ Банк | 68,60 $ | 71,17 $ | 74,58 € | 76,50 € |
Русский Стандарт Банк | 91,00 $ | 97,50 $ | 100,90 € | 107,40 € |
ЮниКредит Банк | 88,24 $ | 98,24 $ | 96,00 € | 107,45 € |
ФОРА-БАНК | 93,00 $ | 0,00 $ | 102,50 € | 0,00 € |
Ак Барс Банк | 88,50 $ | 91,22 $ | 98,15 € | 101,38 € |
Новикомбанк | 87,00 $ | 0,00 $ | 97,20 € | 0,00 € |
Фридом Финанс Банк | 92,60 $ | 95,45 $ | 101,30 € | 106,00 € |
ВУЗ-Банк | 89,76 $ | 97,26 $ | 99,24 € | 106,74 € |
ВБРР | 93,34 $ | 98,59 $ | 100,47 € | 110,74 € |
Банк ЦентроКредит | 92,00 $ | 98,00 $ | 101,00 € | 107,00 € |
Примсоцбанк | 83,00 $ | 84,50 $ | 91,00 € | 93,00 € |
Кубань Кредит Банк | 74,80 $ | 77,30 $ | 79,80 € | 82,30 € |
Первый Инвестиционный Банк | 94,60 $ | 97,60 $ | 104,65 € | 106,50 € |
СДМ-Банк | 94,50 $ | 95,50 $ | 104,00 € | 105,00 € |
Кредит Урал Банк | 87,20 $ | 94,10 $ | 98,30 € | 105,30 € |
Интеза Банк | 66,00 $ | 74,00 $ | 71,00 € | 79,00 € |
Сургутнефтегазбанк | 87,00 $ | 94,00 $ | 96,00 € | 103,00 € |
ВНИМАНИЕ! Банки могут устанавливать дополнительную комиссию за конверсионные операции (за каждую операцию, в зависимости от суммы или др.), что косвенно снижает выгодность курса. Уточняйте окончательные условия обмена по указанным контактным телефонам банков.
Редакция будет признательна за предоставленную информацию об изменениях в условиях обмена и/или введении дополнительных ограничений и комиссий (почтовый ящик — [email protected]).
Мы заключили соглашения о публикации курсов валют с большинством банков, представленных в городе Москва. Ответственные сотрудники банков имеют возможность обновлять данные по мере их изменения в режиме реального времени.
Часть обменных курсов банков Москвы агрегируется в автоматическом режиме. В качестве источников обновлений используются только официальные онлайн-представительства банков. Такие курсы валют обновляются каждые 20 минут.
ВНИМАНИЕ! Учитывайте, что курсы валют отдельных банков изменяются несколько раз в течение дня. Представленные данные обновляются с некоторой задержкой, поэтому для уточнения курсов валют конкретного банка обращайтесь по указанным контактным телефонам.