Валюта | Курс ЦБ | Лучшая покупка | Лучшая продажа |
$ USD | 92,92 |
120,00 ВладбизнесБанк |
75,50 Тексбанк |
€ EUR | 103,22 | 130,00 ВладбизнесБанк |
88,05 Банк Гефест |
Выгодные курсы обмена наличной валюты в Москве. Лучшие курсы валют в банках Москвы на сегодня.
В таблице используются обозначения: "покупка" — это курс, по которому банк покупает валюту; "продажа" — курс, по которому банк продает валюту. Дата и время обновления данных приводятся в последнем столбце таблицы. В подборке наиболее выгодных предложений (выделены цветом) участвуют только те курсы, которые были обновлены сегодня.
Наименование банка | USD, $ | EUR, € | ||
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
ЮниКредит Банк | 95,20 $ | 145,25 $ | 104,67 € | 154,75 € |
ТрансКапиталБанк | 95,00 $ | 125,50 $ | 100,00 € | 130,50 € |
МИнБанк | 93,00 $ | 120,00 $ | 103,00 € | 130,00 € |
ФОРА-БАНК | 100,00 $ | 0,00 $ | 100,00 € | 0,00 € |
Таврический Банк | 85,00 $ | 140,00 $ | 95,00 € | 150,00 € |
Ак Барс Банк | 107,99 $ | 131,49 $ | 73,99 € | 138,48 € |
ЗЕНИТ Банк | 90,00 $ | 155,00 $ | 100,00 € | 165,00 € |
Новикомбанк | 97,00 $ | 0,00 $ | 105,00 € | 0,00 € |
Фридом Финанс Банк | 91,70 $ | 150,00 $ | 102,90 € | 160,00 € |
ВУЗ-Банк | 95,30 $ | 135,30 $ | 105,30 € | 145,30 € |
Санкт-Петербург Банк | 87,00 $ | 104,00 $ | 95,00 € | 113,00 € |
СМП Банк | 101,00 $ | 110,00 $ | 111,00 € | 120,00 € |
Газэнергобанк | 105,85 $ | 133,95 $ | 114,32 € | 144,50 € |
РНКБ Банк | 89,00 $ | 139,00 $ | 100,00 € | 150,00 € |
ДОМ.РФ Банк | 92,82 $ | 118,33 $ | 102,37 € | 128,03 € |
ВБРР | 89,55 $ | 160,81 $ | 99,50 € | 180,90 € |
Интерпрогрессбанк | 95,00 $ | 115,00 $ | 105,00 € | 125,00 € |
Пойдем! Банк | 84,00 $ | 110,00 $ | 89,00 € | 120,00 € |
Центр-инвест Банк | 76,50 $ | 80,70 $ | 87,20 € | 101,00 € |
ББР Банк | 91,00 $ | 110,02 $ | 100,00 € | 120,00 € |
Банк ЦентроКредит | 100,00 $ | 160,00 $ | 110,00 € | 170,00 € |
Примсоцбанк | 90,00 $ | 0,00 $ | 80,00 € | 0,00 € |
Кубань Кредит Банк | 89,00 $ | 119,00 $ | 98,00 € | 128,00 € |
Левобережный Банк | 93,58 $ | 137,03 $ | 113,28 € | 147,18 € |
Первый Инвестиционный Банк | 95,19 $ | 99,90 $ | 117,85 € | 147,85 € |
ВНИМАНИЕ! Банки могут устанавливать дополнительную комиссию за конверсионные операции (за каждую операцию, в зависимости от суммы или др.), что косвенно снижает выгодность курса. Уточняйте окончательные условия обмена по указанным контактным телефонам банков.
Редакция будет признательна за предоставленную информацию об изменениях в условиях обмена и/или введении дополнительных ограничений и комиссий (почтовый ящик — info@orelbanks.ru).
Мы заключили соглашения о публикации курсов валют с большинством банков, представленных в городе Москва. Ответственные сотрудники банков имеют возможность обновлять данные по мере их изменения в режиме реального времени.
Часть обменных курсов банков Москвы агрегируется в автоматическом режиме. В качестве источников обновлений используются только официальные онлайн-представительства банков. Такие курсы валют обновляются каждые 20 минут.
ВНИМАНИЕ! Учитывайте, что курсы валют отдельных банков изменяются несколько раз в течение дня. Представленные данные обновляются с некоторой задержкой, поэтому для уточнения курсов валют конкретного банка обращайтесь по указанным контактным телефонам.